No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | ISLAM | 2.049 | 96.65% | 1.081 | 50.99% | 968 | 45.66% |
2 | KRISTEN | 5 | 0.24% | 1 | 0.05% | 4 | 0.19% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 66 | 3.11% | 27 | 1.27% | 39 | 1.84% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2.120 | 100% | 1.109 | 52.31% | 1.011 | 47.69% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN