No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0.38% | 6 | 0.28% | 2 | 0.09% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 149 | 7.03% | 86 | 4.06% | 63 | 2.97% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 205 | 9.67% | 112 | 5.28% | 93 | 4.39% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 167 | 7.88% | 97 | 4.58% | 70 | 3.30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 168 | 7.92% | 76 | 3.58% | 92 | 4.34% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 183 | 8.63% | 96 | 4.53% | 87 | 4.10% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 220 | 10.38% | 112 | 5.28% | 108 | 5.09% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 182 | 8.58% | 98 | 4.62% | 84 | 3.96% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 191 | 9.01% | 91 | 4.29% | 100 | 4.72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 189 | 8.92% | 92 | 4.34% | 97 | 4.58% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 146 | 6.89% | 74 | 3.49% | 72 | 3.40% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 112 | 5.28% | 67 | 3.16% | 45 | 2.12% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 64 | 3.02% | 33 | 1.56% | 31 | 1.46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 47 | 2.22% | 23 | 1.08% | 24 | 1.13% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 36 | 1.70% | 22 | 1.04% | 14 | 0.66% |
17 | Di atas 75 Tahun | 53 | 2.50% | 24 | 1.13% | 29 | 1.37% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2.120 | 100% | 1.109 | 52.31% | 1.011 | 47.69% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN