Desa Rawa Burung
Perayaan
Hari Sumpah Pemuda
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 001 | 13 | 7 | 6 |
| 2 | 0 | 003 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 0 | 004 | 310 | 165 | 145 |
| 4 | 0 | 005 | 177 | 89 | 88 |
| 5 | 0 | 006 | 14 | 8 | 6 |
| 6 | 0 | 007 | 464 | 239 | 225 |
| 7 | 0 | 008 | 288 | 143 | 145 |
| 8 | 0 | 009 | 388 | 195 | 193 |
| 9 | 0 | 010 | 35 | 17 | 18 |
| 10 | 0 | 011 | 15 | 9 | 6 |
| TOTAL | 1.710 | 874 | 836 | ||
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN